| 发起单位: | 南靖县 |   | ||
| 项目地区: | 漳州市 高新园 | |||
| 所属行业: | 电子信息和数字 | |||
| 项目类型: | 新项目 | 项目性质: | 允许 | |
| 合作方式: | 独资 | |||
| 前期工作 进展情况: | 目前前期工作洽谈中 | |||
| 项目总投资: | 10,000 万元 人民币 | |||
| 拟吸引投 资总金额: | 10,000 万元 人民币 | |||
| 内容和规模: | 利用现有厂房,建设高端智能信息终端产品自动化生产线。主要用于购买松下双轨高速贴片线,MMI自动测试线、自动异形插件线等 | |||
| 项目联系方式: | ||||
2024年全省规上电子信息制造业增加值同比增长1.8%,实现营收9404亿元,居全国第7位。集成电路和光电、锂离子电池等产业集群规模超2000亿元。全省共拥有厦门火炬高技术产业开发区、福清融侨经济技术开发区、福州经济技术开发区、云霄常山经济开发区(云陵、常山)、莆田高新技术产业开发区等5个电子信息国家新型工业化产业示范基地。