| 发起单位: | 福州市马尾工业建设有限公司、福州经济技术开发区建设发展有限公司 |   | ||
| 项目地区: | 福州市 福州物联网产业创新发展中心 | |||
| 所属行业: | 电子信息和数字 | |||
| 项目类型: | 新项目 | 项目性质: | 鼓励 | |
| 合作方式: | 合作 | |||
| 前期工作 进展情况: | 暂无 | |||
| 项目总投资: | 面议 | |||
| 拟吸引投 资总金额: | 面议 | |||
| 内容和规模: | 拟引进物联网技术服务、信息处理和存储支持服务企业,数字新媒体,硬件和软件技术服务企业。 | |||
| 项目联系方式: | ||||
2024年全省规上电子信息制造业增加值同比增长1.8%,实现营收9404亿元,居全国第7位。集成电路和光电、锂离子电池等产业集群规模超2000亿元。全省共拥有厦门火炬高技术产业开发区、福清融侨经济技术开发区、福州经济技术开发区、云霄常山经济开发区(云陵、常山)、莆田高新技术产业开发区等5个电子信息国家新型工业化产业示范基地。