2016年1-7月,全省固定资产投资12564.22亿元,同比增长9.7%。
分产业看,1-7月,第一产业投资371.75亿元,同比增长49.6%;第二产业投资4158.93亿元,增长2.4%;第三产业投资 8033.54亿元,增长12.4%。第二产业中,工业投资4070.69亿元,增长2.5%。其中,采矿业投资123.51亿元,下降17.4%;制造 业投资3342.01亿元,下降0.1%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资605.16亿元,增长27.2%。
分登记注册类型看,1-7月,内资企业投资11824.12亿元,同比增长11.3%;港澳台商投资504.14亿元,下降3.1%;外商投资183.71亿元,下降35.4%。
从项目隶属关系看,1-7月,中央项目投资504.57亿元,同比增长37.6%;地方项目投资12059.65亿元,增长8.7%。
从施工和新开工项目情况看,1-7月,施工项目计划总投资32401.54亿元,同比增长6.0%;新开工项目计划总投资11001.34亿元,增长15.9%。
从到位资金情况看,1-7月,到位资金12965.07亿元,同比增长9.7%。其中,国家预算资金增长32.8%;国内贷款增长9.5%;利用外资下降26.5%;自筹资金增长3.6%;其他资金增长28.8%。
2016年1-7月份固定资产投资主要数据
指 标 | 1-7 月 | |
绝对量 | 同比增长( % ) | |
(亿元) | ||
固定资产投资(不含农户) | 12564.22 | 9.7 |
其中:国有及国有控股 | 4760.80 | 24.2 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 504.57 | 37.6 |
地方项目 | 12059.65 | 8.7 |
分产业 | ||
第一产业 | 371.75 | 49.6 |
第二产业 | 4158.93 | 2.4 |
第三产业 | 8033.54 | 12.4 |
分行业 | ||
其中:农林牧渔业 | 425.95 | 44.1 |
采矿业 | 123.51 | -17.4 |
制造业 | 3342.01 | -0.1 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 605.16 | 27.2 |
建筑业 | 92.80 | -3.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1397.09 | 1.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2030.12 | 54.9 |
教育 | 172.08 | 10.8 |
卫生和社会工作 | 99.53 | 25.2 |
文化、体育和娱乐业 | 166.36 | 17.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 182.07 | -0.6 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 11824.12 | 11.3 |
港澳台商投资企业 | 504.14 | -3.1 |
外商投资企业 | 183.71 | -35.4 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 32401.54 | 6.0 |
新开工项目计划总投资 | 11001.34 | 15.9 |
固定资产投资到位资金 | 12965.07 | 9.7 |
其中:国家预算资金 | 1097.46 | 32.8 |
国内贷款 | 1308.61 | 9.5 |
利用外资 | 32.24 | -26.5 |
自筹资金 | 8341.99 | 3.6 |
其他资金 | 2183.33 | 28.8 |
注: 1. 此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2. 此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |